TABELA IMPOSTO RENDA 2024
Conforme a Medida Provisória n° 1206/2024, os novos valores da tabela de Imposto de Renda a partir de 01 de fevereiro de 2.024 passará a ser de:
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir do IR |
Até R$ 2.259,20 | - | - |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
| ||
Valor da dedução simplificada: | R$ 564,80 | |
Dedução por dependente: | R$ 189,59 |
Fonte: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/governo-amplia-isencao-do-imposto-de-renda-para-quem-recebe-ate-dois-salarios-minimos