TABELA PROGRESSIVA DO IRPF 2025
Publicada, no DOU de 14.04.2025, a Medida Provisória n° 1.294/2025, que altera a tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a partir de 01.05.2025, para os seguintes valores:
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir do IR |
Até R$ 2.428,80 | - | - |
De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 182,16 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 675,49 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 908,73 |
| ||
Valor da dedução simplificada: | R$ 607,20 | |
Dedução por dependente: | R$ 189,59 |
Fonte: https://www.econeteditora.com.br//sintese/express/express.php?publicacoes=true&form[id_express]=157